Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46444546 | Масло сливочное | 1 527 472.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46444416 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 149 824.40 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46444443 | Рыба трескообразная мороженая | 532 400.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46444448 | Рыба трескообразная мороженая | 1 157 200.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46444462 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 393 000.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46444485 | Молоко питьевое | 1 194 620.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46444499 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 297 600.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46391866 | Молоко питьевое | 374 500.00 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
46347787 | Горох шлифованный | 61 064.00 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | 01.01.1970 |
46346942 | Мука пшеничная | 184 975.00 | 14.12.2024 | 14.12.2024 | 01.01.1970 |
46308145 | Сельдь соленая | 57 747.14 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 01.01.1970 |
46302697 | Груши | 36 450.89 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 01.01.1970 |
46281555 | Говядина охлажденная | 230 897.97 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
46247940 | Яблоки | 1 241 366.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46247964 | Груши | 2 058 000.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46248026 | Картофель продовольственный | 1 046 178.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46232314 | Говядина охлажденная | 4 400 000.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
46193030 | Сок из фруктов и (или) овощей | 79 007.94 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
46156996 | Говядина охлажденная | 118 923.66 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 01.01.1970 |
46172087 | Бананы | 15 540.00 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: