Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45371666 | Груши | 50 050.00 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 01.01.1970 |
45370322 | Крупа гречневая | 336 160.00 | 19.09.2024 | 19.09.2024 | 01.01.1970 |
45358051 | Крупа гречневая | 336 160.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
45358054 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 2 505 200.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
45332740 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 11 000.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45332744 | Приправы и пряности смешанные | 4 400.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45320833 | Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее | 89 320.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
45314695 | Кисель сухой | 212 500.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45319641 | Яблоки | 33 447.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45320359 | Мука пшеничная | 4 983.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45319664 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 19 980.80 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45313392 | Соль пищевая | 154 000.00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
45294259 | Сырки творожные | 222 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45294299 | Соль пищевая | 1 296.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45299492 | Изделия макаронные | 37 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45281459 | Молоко питьевое | 83 720.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
45286223 | Сметана | 5 667.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
45280702 | Изделия макаронные | 37 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
45233044 | Вода питьевая упакованная | 13 878.00 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 01.01.1970 |
45224338 | Масло сливочное | 799 552.68 | 21.08.2024 | 21.08.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: