Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45567973 | Свекла столовая | 5 283.72 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45567975 | Лук репчатый | 7 380.00 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45567977 | Капуста белокочанная | 9 934.88 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45567978 | Картофель продовольственный | 31 990.20 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45567979 | Кефир | 12 740.64 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45567980 | Молоко питьевое | 59 241.60 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45567981 | Сырки творожные | 8 910.02 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45567982 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 9 631.83 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45567984 | Говядина охлажденная | 160 425.92 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45524016 | Свекла столовая | 479 430.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45524076 | Капуста белокочанная | 497 750.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45505021 | Рыба лососевая мороженая | 672 238.65 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
45485468 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 33 784.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45485469 | Мука пшеничная | 519 570.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45485472 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 230 280.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45485473 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 124 170.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45485474 | Чай черный (ферментированный) | 133 593.60 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45478181 | Говядина охлажденная | 712 312.76 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
45478183 | Рыба лососевая мороженая | 672 238.65 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
45478184 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 116 150.62 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: