Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45388480 | Капуста белокочанная | 74 700.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45388482 | Картофель продовольственный | 332 000.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45388483 | Молоко питьевое | 352 800.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45388484 | Творог | 96 000.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45382071 | Томаты (помидоры) | 72 448.00 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 01.01.1970 |
45375089 | Сок из фруктов и (или) овощей | 111 087.00 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 01.01.1970 |
45350613 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 35 750.25 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
45350614 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 26 399.70 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
45350615 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 26 939.70 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
45350616 | Сыры полутвердые | 30 900.15 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
45350618 | Яблоки | 24 666.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
45339548 | Петрушка свежая | 50 000.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
45339549 | Овощи маринованные | 24 166.50 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
45332670 | Рыба трескообразная мороженая | 421 340.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45333009 | Молоко сгущенное | 480 130.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45320765 | Рыба лососевая соленая | 127 200.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
45324592 | Груши | 53 900.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
45314681 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 15 499.80 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45314685 | Свекла столовая | 19 030.20 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45314687 | Картофель продовольственный | 110 925.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: