Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50109425 | Чечевица продовольственная | 29 450.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109432 | Ягоды сушеные | 544 770.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109438 | Хлопья овсяные | 399 960.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109442 | Фасоль продовольственная | 278 120.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109449 | Сок фруктовый для детского питания | 150 822.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109540 | Творог | 268 835.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109544 | Кефир | 526 788.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109547 | Говядина охлажденная | 2 653 515.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50043856 | Творог | 347 564.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50043950 | Масло сливочное | 1 006 816.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50043952 | Кефир | 552 000.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50017780 | Кефир | 80 178.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 01.01.1970 |
| 49957665 | Чай черный (ферментированный) | 28 443.60 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49750935 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 52 158.00 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49732308 | Масло сливочное | 588 790.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49713934 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1 764 650.00 | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49460154 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 904 438.00 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329065 | Говядина охлажденная | 583 450.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329066 | Фрукты сушеные | 49 449.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49158082 | Масло сливочное | 218 766.60 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: