Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45612775 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 7 830.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45612834 | Масло подсолнечное рафинированное | 9 900.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45612855 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 765.82 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45613109 | Говядина замороженная | 93 333.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45612968 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 8 256.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45595212 | Творог | 39 375.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45606265 | Апельсины | 15 666.50 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45593692 | Джем | 40 355.07 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.01.1970 |
45593938 | Соль пищевая | 10 800.00 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.01.1970 |
45571370 | Масло сливочное | 263 334.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45571501 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 56 734.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45571519 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 56 734.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45553263 | Ягоды замороженные | 22 299.90 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 01.01.1970 |
45543862 | Масло сливочное | 508 000.00 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
45534667 | Масло сливочное | 798 000.00 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
45516913 | Творог | 93 860.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45516955 | Творог | 93 860.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45516970 | Творог | 93 860.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45517055 | Масло сливочное | 77 999.76 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45517077 | Консервы рыбные в масле | 59 737.50 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: