Расширенный поиск

Тендеры Плодоовощная продукция Северо-Кавказский Федеральный Округ.

найдено 350

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49821850 Овощи 89 400.00 19.11.2025 19.11.2025 05.12.2025
49329066 Фрукты сушеные 49 449.00 08.10.2025 08.10.2025 01.01.1970
49011121 Картофель продовольственный 65 520.00 03.09.2025 03.09.2025 01.01.1970
48880478 Яблоки 104 220.00 19.08.2025 19.08.2025 01.01.1970
48880482 Бананы 74 950.00 19.08.2025 19.08.2025 01.01.1970
48782461 Лук репчатый 14 997.50 07.08.2025 07.08.2025 01.01.1970
48782475 Чеснок свежий 26 444.00 07.08.2025 07.08.2025 01.01.1970
48637771 Лук репчатый 70 547.52 22.07.2025 22.07.2025 01.01.1970
48430690 Картофель продовольственный 821 500.00 01.07.2025 01.07.2025 01.01.1970
48035855 Картофель продовольственный 138 000.00 21.05.2025 21.05.2025 01.01.1970
47915245 Лук репчатый 18 250.00 12.05.2025 12.05.2025 01.01.1970
47685332 Овощи маринованные 25 332.00 17.04.2025 17.04.2025 01.01.1970
47597754 Апельсины 43 698.60 10.04.2025 10.04.2025 01.01.1970
47413087 Овощи маринованные 200 100.00 27.03.2025 27.03.2025 01.01.1970
47413089 Лук репчатый 84 390.00 27.03.2025 27.03.2025 01.01.1970
47413098 Апельсины 598 000.00 27.03.2025 27.03.2025 01.01.1970
47413101 Бананы 432 432.00 27.03.2025 27.03.2025 01.01.1970
47413319 Овощи маринованные 118 450.00 27.03.2025 27.03.2025 01.01.1970
47413323 Картофель продовольственный 585 000.00 27.03.2025 27.03.2025 01.01.1970
47197722 Апельсины 119 165.00 12.03.2025 12.03.2025 01.01.1970

Страницы: