Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45206805 | Яблоки | 60 320.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
45206848 | Картофель продовольственный | 85 200.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
45210796 | Яблоки | 60 320.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
45211283 | Петрушка свежая | 7 179.03 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
45193927 | Морковь столовая | 20 350.00 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 01.01.1970 |
45138404 | Бананы | 253 000.00 | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 01.01.1970 |
45138415 | Яблоки | 200 000.00 | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 01.01.1970 |
45137486 | Баклажаны | 4 666.50 | 05.08.2024 | 05.08.2024 | 01.01.1970 |
45117698 | Картофель продовольственный | 120 000.00 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
45117706 | Петрушка свежая | 8 190.13 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
45117708 | Яблоки | 37 500.00 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
45117710 | Лимоны | 3 881.61 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
45093164 | Бананы | 52 552.50 | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 01.01.1970 |
45089650 | Свекла столовая | 8 963.46 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
45089706 | Капуста белокочанная | 45 220.00 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
45079184 | Яблоки | 144 300.00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
45077214 | Лук репчатый | 11 338.65 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 01.01.1970 |
45077215 | Капуста белокочанная | 14 160.33 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 01.01.1970 |
45077216 | Картофель продовольственный | 43 619.85 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 01.01.1970 |
45043347 | Кабачки | 11 625.00 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: