Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 47197723 | Яблоки | 207 000.00 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47197738 | Лимоны | 4 794.93 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47197740 | Чеснок свежий | 16 620.12 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47161191 | Овощи маринованные | 46 600.00 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | 01.01.1970 |
| 46865095 | Яблоки | 81 400.00 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46715305 | Морковь столовая | 58 008.00 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46683638 | Апельсины | 76 500.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683640 | Апельсины | 370 260.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683643 | Бананы | 57 750.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683644 | Бананы | 279 510.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683817 | Картофель продовольственный | 79 800.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683819 | Картофель продовольственный | 598 500.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46617212 | Картофель продовольственный | 65 529.00 | 23.01.2025 | 23.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579047 | Яблоки | 254 632.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579057 | Бананы | 329 268.48 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579062 | Груши | 214 481.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579063 | Капуста белокочанная | 232 650.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579064 | Картофель продовольственный | 1 067 650.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579073 | Морковь столовая | 139 126.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579078 | Свекла столовая | 93 674.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: