Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46970808 | Сыры полутвердые | 331 518.60 | 24.02.2025 | 24.02.2025 | 01.01.1970 |
46970817 | Масло сливочное | 382 800.00 | 24.02.2025 | 24.02.2025 | 01.01.1970 |
46955877 | Консервы рыбные в масле | 44 200.20 | 21.02.2025 | 21.02.2025 | 01.01.1970 |
46936859 | Сок из фруктов и (или) овощей | 10 103.40 | 20.02.2025 | 20.02.2025 | 01.01.1970 |
46919035 | Говядина замороженная | 222 000.00 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 01.01.1970 |
46807182 | Сливки питьевые из коровьего молока | 189 584.50 | 11.02.2025 | 11.02.2025 | 01.01.1970 |
46758911 | Капуста белокочанная | 167 010.00 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 01.01.1970 |
46665580 | Говядина замороженная | 74 000.00 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 01.01.1970 |
46665582 | Говядина замороженная | 60 000.00 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 01.01.1970 |
46606712 | Говядина замороженная | 54 163.00 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 01.01.1970 |
46604128 | Соль пищевая | 7 508.60 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 01.01.1970 |
46596307 | Ягоды замороженные | 85 600.00 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46596309 | Ягоды замороженные | 76 532.80 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46594101 | Кальмар мороженый | 120 071.95 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46594102 | Маргарин | 64 611.20 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46594103 | Кальмар мороженый | 120 071.95 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46594105 | Крахмалы, кроме модифицированных | 48 164.87 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46594110 | Консервы рыбные в масле | 140 282.70 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46391823 | Бананы | 32 810.74 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
46367481 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 3 456.00 | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: