Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность / Плодоовощная продукция

Тендеры Плодоовощная продукция.

найдено 996

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44417937 Огурцы 24 150.00 22.05.2024 22.05.2024 01.01.1970
44362264 Ягоды сушеные 6 600.00 17.05.2024 17.05.2024 01.01.1970
44222101 Картофель продовольственный 404 040.00 03.05.2024 03.05.2024 01.01.1970
44222109 Капуста белокочанная 106 775.00 03.05.2024 03.05.2024 01.01.1970
44222121 Свекла столовая 104 280.00 03.05.2024 03.05.2024 01.01.1970
44177128 Капуста белокочанная 19 000.00 27.04.2024 27.04.2024 01.01.1970
44142803 Яблоки 60 876.00 25.04.2024 25.04.2024 01.01.1970
44142805 Ягоды сушеные 23 565.85 25.04.2024 25.04.2024 01.01.1970
44157730 Картофель продовольственный 19 600.00 25.04.2024 25.04.2024 01.01.1970
44118795 Овощи маринованные 15 833.00 24.04.2024 24.04.2024 01.01.1970
44118800 Овощи маринованные 15 833.00 24.04.2024 24.04.2024 01.01.1970
44028201 Бананы 777 492.00 17.04.2024 17.04.2024 01.01.1970
43936943 Овощи маринованные 135 987.98 10.04.2024 10.04.2024 01.01.1970
43859535 Ягоды замороженные 52 750.50 04.04.2024 04.04.2024 01.01.1970
43859540 Киви 34 000.50 04.04.2024 04.04.2024 01.01.1970
43859541 Абрикосы 37 400.40 04.04.2024 04.04.2024 01.01.1970
43859544 Огурцы 51 666.00 04.04.2024 04.04.2024 01.01.1970
43801099 Фрукты сушеные 3 120 720.00 29.03.2024 29.03.2024 01.01.1970
43739563 Капуста белокочанная 87 948.00 27.03.2024 27.03.2024 01.01.1970
43739566 Свекла столовая 32 550.00 27.03.2024 27.03.2024 01.01.1970

Страницы: