Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45178355 | Капуста белокочанная | 11 582.50 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 01.01.1970 |
45176258 | Капуста белокочанная | 11 582.50 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
45176308 | Лук репчатый | 3 492.00 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
45176309 | Свекла столовая | 3 150.00 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
45176310 | Морковь столовая | 4 500.00 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
45172235 | Картофель продовольственный | 21 964.00 | 12.08.2024 | 12.08.2024 | 01.01.1970 |
45172244 | Капуста белокочанная | 18 240.00 | 12.08.2024 | 12.08.2024 | 01.01.1970 |
45138404 | Бананы | 253 000.00 | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 01.01.1970 |
45138415 | Яблоки | 200 000.00 | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 01.01.1970 |
45137486 | Баклажаны | 4 666.50 | 05.08.2024 | 05.08.2024 | 01.01.1970 |
45117698 | Картофель продовольственный | 120 000.00 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
45117706 | Петрушка свежая | 8 190.13 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
45117708 | Яблоки | 37 500.00 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
45117710 | Лимоны | 3 881.61 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
45100784 | Ягоды сушеные | 22 400.00 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 01.01.1970 |
45093164 | Бананы | 52 552.50 | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 01.01.1970 |
45089650 | Свекла столовая | 8 963.46 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
45089706 | Капуста белокочанная | 45 220.00 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
45079184 | Яблоки | 144 300.00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
45077214 | Лук репчатый | 11 338.65 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: