Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность / Плодоовощная продукция

Тендеры Плодоовощная продукция.

найдено 996

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
42733957 Свекла столовая 234 150.00 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970
42733994 Капуста белокочанная 358 403.94 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970
42734006 Картофель продовольственный 600 117.00 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970
42734070 Бананы 364 044.00 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970
42734083 Груши 441 140.00 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970
42734267 Ягоды сушеные 117 000.00 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970
42734269 Капуста брокколи 550 000.00 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970
42719183 Огурцы 51 000.00 26.12.2023 26.12.2023 01.01.1970
42718913 Овощи маринованные 400 392.72 26.12.2023 26.12.2023 01.01.1970
42639175 Фрукты сушеные 184 780.00 19.12.2023 19.12.2023 01.01.1970
42639735 Яблоки 83 960.00 19.12.2023 19.12.2023 01.01.1970
42592855 Яблоки 337 500.00 15.12.2023 15.12.2023 01.01.1970
42592713 Капуста белокочанная 480 000.00 15.12.2023 15.12.2023 01.01.1970
42592721 Свекла столовая 258 400.00 15.12.2023 15.12.2023 01.01.1970
42459867 Петрушка свежая 16 920.00 06.12.2023 06.12.2023 01.01.1970
42459912 Ягоды сушеные 63 920.00 06.12.2023 06.12.2023 01.01.1970
42459927 Яблоки 376 000.00 06.12.2023 06.12.2023 01.01.1970
42437655 Картофель продовольственный 827 200.00 05.12.2023 05.12.2023 01.01.1970
42437661 Морковь столовая 188 000.00 05.12.2023 05.12.2023 01.01.1970
42437662 Лук репчатый 75 200.00 05.12.2023 05.12.2023 01.01.1970

Страницы: