Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
44916247 | Абрикосы | 350 000.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
44922615 | Яблоки | 252 000.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
44922641 | Сливы | 210 000.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
44922644 | Виноград столовый свежий | 350 000.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
44922873 | Овощи маринованные | 349 430.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
44922717 | Овощи маринованные | 56 200.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
44922718 | Овощи маринованные | 221 025.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
44720323 | Свекла столовая | 30 984.80 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 01.01.1970 |
44703214 | Морковь столовая | 47 485.90 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 01.01.1970 |
44631392 | Морковь столовая | 221 655.00 | 06.06.2024 | 06.06.2024 | 01.01.1970 |
44610633 | Ягоды сушеные | 30 016.00 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 01.01.1970 |
44610695 | Лук репчатый | 16 000.00 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 01.01.1970 |
44608456 | Огурцы | 40 605.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44591318 | Картофель продовольственный | 201 300.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44573004 | Яблоки | 129 055.04 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
44531929 | Яблоки | 41 390.88 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
44532018 | Картофель продовольственный | 55 325.85 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
44532019 | Бананы | 77 033.24 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
44512272 | Картофель продовольственный | 537 600.00 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 01.01.1970 |
44512274 | Свекла столовая | 482 400.00 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: