Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 46699579 | Лимоны | 9 900.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683638 | Апельсины | 76 500.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683640 | Апельсины | 370 260.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683643 | Бананы | 57 750.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683644 | Бананы | 279 510.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683817 | Картофель продовольственный | 79 800.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683819 | Картофель продовольственный | 598 500.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46617212 | Картофель продовольственный | 65 529.00 | 23.01.2025 | 23.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46596307 | Ягоды замороженные | 85 600.00 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46596309 | Ягоды замороженные | 76 532.80 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579047 | Яблоки | 254 632.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579057 | Бананы | 329 268.48 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579062 | Груши | 214 481.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579063 | Капуста белокочанная | 232 650.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579064 | Картофель продовольственный | 1 067 650.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579073 | Морковь столовая | 139 126.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579078 | Свекла столовая | 93 674.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46579148 | Лук репчатый | 70 084.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46530366 | Морковь столовая | 187 640.00 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46494659 | Петрушка свежая | 12 024.87 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: